Sootzani/public/img/box1-hover.svg

18 lines
2.9 KiB
XML

<svg width="94" height="94" viewBox="0 0 94 94" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_30_394)">
<path d="M26.7405 89.1379H6.73426C5.70102 89.1379 4.85823 88.2972 4.85823 87.264V6.73599C4.85823 5.7028 5.70102 4.86207 6.73426 4.86207H71.0581C72.0914 4.86207 72.9342 5.7028 72.9342 6.73599V18.6379C72.9342 19.9811 74.0221 21.069 75.3633 21.069C76.7045 21.069 77.7924 19.9811 77.7924 18.6379V6.73599C77.7924 3.02259 74.7737 0 71.0581 0H6.73426C3.01866 0 0 3.02259 0 6.73599V87.264C0 90.9774 3.01866 94 6.73426 94H26.7405C28.0817 94 29.1696 92.9121 29.1696 91.569C29.1696 90.2258 28.0817 89.1379 26.7405 89.1379Z" fill="white"/>
<path d="M75.3633 72.931C74.0221 72.931 72.9342 74.0189 72.9342 75.3621V87.264C72.9342 88.2972 72.0914 89.1379 71.0582 89.1379H59.1557C57.8145 89.1379 56.7266 90.2258 56.7266 91.569C56.7266 92.9121 57.8145 94 59.1557 94H71.0582C74.7737 94 77.7924 90.9774 77.7924 87.264V75.3621C77.7924 74.0189 76.7045 72.931 75.3633 72.931Z" fill="white"/>
<path d="M18.6367 36.4656C17.2955 36.4656 16.2076 37.5535 16.2076 38.8966C16.2076 40.2398 17.2955 41.3276 18.6367 41.3276H26.7405C28.0817 41.3276 29.1696 40.2398 29.1696 38.8966C29.1696 37.5535 28.0817 36.4656 26.7405 36.4656H18.6367Z" fill="white"/>
<path d="M57.5329 38.8966C57.5329 37.5535 56.445 36.4656 55.1038 36.4656H38.8962C37.555 36.4656 36.4671 37.5535 36.4671 38.8966C36.4671 40.2398 37.555 41.3276 38.8962 41.3276H55.1038C56.445 41.3276 57.5329 40.2398 57.5329 38.8966Z" fill="white"/>
<path d="M30.7924 25.1207H47C48.3412 25.1207 49.4291 24.0328 49.4291 22.6897C49.4291 21.3466 48.3412 20.2587 47 20.2587H30.7924C29.4512 20.2587 28.3633 21.3466 28.3633 22.6897C28.3633 24.0328 29.4512 25.1207 30.7924 25.1207Z" fill="white"/>
<path d="M18.6367 57.5345H38.8962C40.2374 57.5345 41.3253 56.4466 41.3253 55.1035C41.3253 53.7603 40.2374 52.6724 38.8962 52.6724H18.6367C17.2955 52.6724 16.2076 53.7603 16.2076 55.1035C16.2076 56.4466 17.2955 57.5345 18.6367 57.5345Z" fill="white"/>
<path d="M26.7405 68.8793H18.6367C17.2955 68.8793 16.2076 69.9672 16.2076 71.3104C16.2076 72.6535 17.2955 73.7414 18.6367 73.7414H26.7405C28.0817 73.7414 29.1696 72.6535 29.1696 71.3104C29.1696 69.9672 28.0817 68.8793 26.7405 68.8793Z" fill="white"/>
<path d="M93.2889 41.2303L81.1332 29.0751C80.183 28.125 78.6473 28.125 77.6992 29.0751L41.2321 65.5407C40.9201 65.8526 40.6973 66.2436 40.5919 66.6711L36.54 82.878C36.3334 83.7066 36.5765 84.5838 37.1802 85.1875C37.6401 85.6494 38.26 85.9006 38.8982 85.9006C39.0968 85.9006 39.2933 85.8763 39.4878 85.8276L55.6954 81.7759C56.1228 81.6685 56.5138 81.4477 56.8238 81.1378L93.2909 44.6723C94.2411 43.7221 94.2411 42.1845 93.2909 41.2344L93.2889 41.2303ZM53.8619 77.2198L42.237 80.1269L45.1462 68.5045L50.0105 63.6404L58.7302 72.3557L53.8639 77.2218L53.8619 77.2198ZM62.1662 68.9157L53.4466 60.2005L79.4152 34.233L88.1328 42.9503L62.1662 68.9157Z" fill="white"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_30_394">
<rect width="94" height="94" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>